Clasificación de la categoría "Veterano A"
| Página 3 de 17, mostrando 100 corredores de un total de 1696 | 
                                  | 
    
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1335 | MARCOS LOPEZ CUESTA | 01:05:46 | 01:05:06 | 00:22:32 | 00:43:58 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 186 | 1219 | ANGEL ALBERTO RAMIREZ DE ARELLANO NOGUERA | 01:05:21 | 01:04:57 | 00:22:33 | 00:44:03 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 136 | 1382 | SANTIAGO LINUESA GARCIA | 01:03:42 | 01:02:44 | 00:22:34 | 00:43:01 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 155 | 4181 | JORGE NARBONA MANCEBO | 01:04:10 | 01:03:57 | 00:22:35 | 00:43:26 | ACTISME CULLERA | NO | 
| 440 | 1818 | JOSE ANGEL LINUESA RUIZ | 01:10:28 | 01:10:08 | 00:22:36 | 00:46:05 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 280 | 2001 | DIEGO TARAZONA CEBOLLADA | 01:07:28 | 01:06:49 | 00:22:37 | 00:44:38 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 166 | 4722 | FERNANDO LOPEZ IÑIGUEZ | 01:04:38 | 01:04:19 | 00:22:37 | 00:43:55 | 3XVLC | NO | 
| 171 | 1786 | JUAN LUIS DONCEL CARMONA | 01:04:52 | 01:04:33 | 00:22:38 | 00:43:50 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 181 | 1304 | JOSE RAMON JUNQUERO GARRIDO | 01:05:08 | 01:04:44 | 00:22:38 | 00:43:45 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 123 | 1117 | ESTEBAN CHULIA BLANCO | 01:03:04 | 01:02:34 | 00:22:39 | 00:43:19 | FALLA MONTEOLIVETE | NO | 
| 170 | 4687 | CARLOS ALBERTO NAVARRO MAINEZ | 01:04:47 | 01:04:20 | 00:22:40 | 00:44:15 | TEAM 3 FDC | NO | 
| 206 | 4507 | JOSE AGUIRRE CANO | 01:05:48 | 01:05:19 | 00:22:40 | 00:44:17 | SOY UN LEÓN CORREDOR | NO | 
| 141 | 1042 | FERNANDO MODESTO ALAPONT | 01:03:48 | 01:03:00 | 00:22:41 | 00:43:34 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 145 | 767 | FRANCISCO VICENTE PEDRO GALLART | 01:03:59 | 01:03:34 | 00:22:41 | 00:43:35 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 156 | 1835 | DIEGO PEDRO GALLART | 01:04:11 | 01:03:48 | 00:22:41 | 00:43:35 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 159 | 1525 | ENRIQUE PAVON MARTI | 01:04:21 | 01:04:05 | 00:22:41 | 00:43:46 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 140 | 1682 | DANIEL CORTES TOVAR | 01:03:47 | 01:03:24 | 00:22:43 | 00:43:27 | C.A. CHESTE | NO | 
| 270 | 823 | CESAR ESTEVENS SOLER | 01:07:19 | 01:07:03 | 00:22:44 | 00:44:50 | C.A. SAMARUC EL PALMAR | NO | 
| 182 | 1457 | GONZALO BLASCO SEGARRA | 01:05:12 | 01:04:28 | 00:22:44 | 00:43:48 | C.A. ROCAFORT RUNNING | NO | 
| 168 | 4783 | EDGAR CORRECHER ALCOCER | 01:04:44 | 01:04:18 | 00:22:45 | 00:43:58 | REDOLAT TEAM | NO | 
| 194 | 1995 | JAVIER DEL OLMO | 01:05:31 | 01:05:15 | 00:22:45 | 00:44:26 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 162 | 832 | PABLO MARTI TRIGO | 01:04:34 | 01:04:16 | 00:22:46 | 00:44:42 | BLUE LINE | NO | 
| 224 | 3380 | JAVIER MAIQUES PENA | 01:06:13 | 01:05:55 | 00:22:47 | 00:44:43 | GREEN | NO | 
| 353 | 801 | ANTONIO REALES ZAHINOS | 01:08:49 | 01:08:24 | 00:22:47 | 00:45:29 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 308 | 760 | ANTONIO BONAQUE RUIZ | 01:07:59 | 01:07:33 | 00:22:48 | 00:44:52 | ROMPIENDO LIMITES | NO | 
| 254 | 779 | JOSE LUIS NIETO COLON | 01:06:59 | 01:06:15 | 00:22:48 | 00:44:45 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 200 | 923 | IGNACIO CHULIA MARIN | 01:05:44 | 01:05:14 | 00:22:48 | 00:44:21 | CARNET CORREDOR | NO | 
| 232 | 1907 | CARLOS GARCIA SERRANO | 01:06:25 | 01:06:04 | 00:22:49 | 00:44:35 | ROMPIENDO LIMITES | NO | 
| 139 | 3385 | JAVIER GRANDE BALLESTER | 01:03:47 | 01:03:30 | 00:22:49 | 00:43:47 | C.A. BETERA | NO | 
| 149 | 4238 | JOAQUIN ALHAMBRA GARCIA | 01:04:02 | 01:03:02 | 00:22:50 | 00:43:47 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 165 | 774 | EDUARDO BALAGUER PALLAS | 01:04:38 | 01:04:21 | 00:22:50 | 00:43:59 | ELS LLOROS DE MANUEL | NO | 
| 172 | 3696 | ALBERTO JOSE PONS SORIANO | 01:04:52 | 01:04:30 | 00:22:50 | 00:44:24 | DORSAL 19 | NO | 
| 190 | 757 | BRUNO RUBIO VIDAL | 01:05:26 | 01:04:59 | 00:22:50 | 00:44:14 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 210 | 1370 | TONI BARBERA HERRERO | 01:05:54 | 01:05:05 | 00:22:50 | 00:44:08 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 207 | 2061 | RAFA IBAÑEZ CERCOS | 01:05:48 | 01:04:50 | 00:22:51 | 00:43:48 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 389 | 4434 | JOSE GARRIDO MATEO | 01:09:38 | 01:09:12 | 00:22:52 | 00:45:20 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 242 | 3883 | JOSE ARCADIO CREMADES OLMO | 01:06:37 | 01:06:29 | 00:22:52 | 00:44:48 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 240 | 1649 | JOSE MIGUEL MONTILLA CASTILLO | 01:06:36 | 01:06:07 | 00:22:52 | 00:44:42 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 239 | 1120 | RAFAEL DE LIS DÍAZ | 01:06:33 | 01:06:10 | 00:22:52 | 00:44:51 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 245 | 4987 | JOSE MANUEL ESTELLÉS ESPINOSA | 01:06:49 | 01:06:38 | 00:22:52 | 00:44:49 | C.A. MURCIELAGOS | NO | 
| 150 | 898 | JAIME ORTIZ-CAÑAVATE RUIZ | 01:04:06 | 01:03:35 | 00:22:52 | 00:43:54 | C.E. RUNNERS RIO TURIA | NO | 
| 213 | 4045 | JOAQUIN GARCIA MALLOLS | 01:05:56 | 01:05:11 | 00:22:52 | 00:44:17 | C.A. ALBALAT DELS SORELLS | NO | 
| 234 | 1578 | MARCO MEDINA NAVARRO | 01:06:26 | 01:05:56 | 00:22:53 | 00:44:47 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 247 | 3247 | VICENTE MANZANARES GONZALEZ | 01:06:50 | 01:06:40 | 00:22:53 | 00:44:50 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 351 | 1407 | JOSE DIEZ BARRES | 01:08:42 | 01:08:06 | 00:22:53 | 00:45:51 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 128 | 4416 | LUKAS ARNEDO AGUADO | 01:03:24 | 01:02:56 | 00:22:53 | 00:43:20 | C.E. RUNNERS RIO TURIA | NO | 
| 174 | 1747 | CARLOS JAVIER GARCIA GARCIA | 01:05:00 | 01:04:47 | 00:22:53 | 00:44:42 | S.D. CORRECAMINOS | NO | 
| 191 | 1667 | RAFAEL ARAS ARTIEDA | 01:05:27 | 01:04:57 | 00:22:53 | 00:43:59 | A.C.P.L. BENAGUASIL | NO | 
| 235 | 1613 | FERNANDO VICENS PASTOR | 01:06:28 | 01:06:15 | 00:22:54 | 00:45:15 | DORSAL 19 | NO | 
| 233 | 4393 | JOSE MANUEL PEÑALVER GARCIA | 01:06:26 | 01:05:27 | 00:22:55 | 00:44:41 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 349 | 2017 | VICENTE GARROTE FERNANDEZ | 01:08:41 | 01:08:23 | 00:22:55 | 00:45:46 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 324 | 1503 | VICENTE MIRASOL RUBIO | 01:08:14 | 01:07:54 | 00:22:55 | 00:45:39 | C.D. RUNNERSWORLD | NO | 
| 228 | 1821 | DAVID ALARCON VICENT | 01:06:21 | 01:06:05 | 00:22:56 | 00:44:43 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 250 | 3966 | FRANCISCO GIMILIO MONZO | 01:06:53 | 01:06:21 | 00:22:56 | 00:44:55 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 357 | 3895 | FELIPE ESCUDER BRIZ | 01:08:55 | 01:08:20 | 00:22:56 | 00:45:41 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 196 | 1434 | ROMAN PEREZ MARIZ | 01:05:33 | 01:05:06 | 00:22:56 | 00:44:13 | C.D. RUNNERSWORLD | NO | 
| 214 | 3695 | DAVID CASTILLO NAVARRO | 01:05:59 | 01:05:16 | 00:22:56 | 00:44:25 | CLUB ESPORTIU UFP COMUNIDAD VALENCIANA | NO | 
| 261 | 3771 | ENRIQUE LEON SIMARRO | 01:07:06 | 01:06:31 | 00:22:57 | 00:45:08 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 272 | 1600 | JOSE FRANCISCO GARCIA LARA | 01:07:20 | 01:06:55 | 00:22:58 | 00:45:04 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 266 | 3768 | JOAQUIN GARRIGUES CARRASCOSA | 01:07:12 | 01:06:46 | 00:22:59 | 00:45:04 | C.A. BUÑOL | NO | 
| 223 | 1909 | VICENTE POLO MESTRE | 01:06:13 | 01:05:46 | 00:23:00 | 00:44:42 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 222 | 1595 | ANTONIO RIOS QUESADA | 01:06:12 | 01:05:55 | 00:23:00 | 00:44:43 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 249 | 1534 | MARIO FARCHES GUILLAMON | 01:06:53 | 01:06:32 | 00:23:01 | 00:45:14 | UAUARUNNING | NO | 
| 227 | 3463 | JOSE SALVADOR CELDA RUIZ | 01:06:19 | 01:05:50 | 00:23:02 | 00:44:51 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 212 | 4629 | SALVADOR MALLOL BARCELO | 01:05:56 | 01:05:29 | 00:23:02 | 00:44:48 | BLADE RUNNERS | NO | 
| 192 | 858 | MIGUEL A. GÓMEZ GONZÁLEZ | 01:05:30 | 01:05:00 | 00:23:03 | 00:44:36 | C.E. RUNNERS RIO TURIA | NO | 
| 258 | 3401 | MANUEL MOCHOLI SOLER | 01:07:05 | 01:06:42 | 00:23:04 | 00:45:31 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 255 | 1231 | RAFAEL SARRION BRETONES | 01:07:01 | 01:06:40 | 00:23:05 | 00:45:16 | ROMPIENDO LIMITES | NO | 
| 201 | 1560 | FAUSTO DEL RIO | 01:05:44 | 01:05:13 | 00:23:05 | 00:44:37 | C.E. RUNNERS RIO TURIA | NO | 
| 304 | 934 | DAVID VILA GARCIA | 01:07:57 | 01:07:33 | 00:23:06 | 00:45:14 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 275 | 3645 | ALEJANDRO TORRES QUESADA | 01:07:25 | 01:06:59 | 00:23:06 | 00:45:16 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 356 | 1662 | VICTOR ROMERO MORA | 01:08:54 | 01:08:26 | 00:23:06 | 00:45:45 | CARESPORT | NO | 
| 338 | 662 | JOSE CARLOS SALIDO GUTIERREZ | 01:08:33 | 01:08:19 | 00:23:07 | 00:46:00 | ROMPIENDO LIMITES | NO | 
| 392 | 2007 | JAIME IÑIGO IBAÑEZ | 01:09:40 | 01:09:15 | 00:23:07 | 00:46:42 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 189 | 740 | SERGIO MACIAS LLUCH | 01:05:25 | 01:04:58 | 00:23:07 | 00:44:29 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 363 | 936 | RAFA IBORRA CUELLAR | 01:09:00 | 01:08:33 | 00:23:10 | 00:45:47 | 3XTREME ALIMENTACION INTELIGENTE | NO | 
| 305 | 4349 | JUAN ENRIQUE RIBES BUENDIA | 01:07:57 | 01:07:35 | 00:23:12 | 00:45:19 | C.A. TORTUGA | NO | 
| 188 | 4620 | FRANCISCO JAVIER ESTEVE RUBIO | 01:05:24 | 01:05:10 | 00:23:12 | 00:44:26 | C.A. TORTUGA | NO | 
| 219 | 3238 | FRANCISCO VICEDOBONAVIA | 01:06:10 | 01:04:46 | 00:23:13 | 00:44:44 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 163 | 3838 | JOANMA CALATAYUD I BARBERA | 01:04:35 | 01:04:08 | 00:23:14 | 00:44:23 | C.E. LA FERA FEROTGE | NO | 
| 169 | 1852 | VICENTE ESTELLES | 01:04:46 | 01:04:06 | 00:23:14 | 00:44:14 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 552 | 4768 | OSCAR VICENTE LAFUENTE | 01:12:26 | 01:12:02 | 00:23:15 | 00:47:45 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 183 | 3575 | JOSE MARIO GRANELL PIZA | 01:05:12 | 01:04:28 | 00:23:15 | 00:44:33 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 244 | 741 | JOSE UREÑA SORIANO | 01:06:41 | 01:06:14 | 00:23:16 | 00:45:25 | TEAM 3 FDC | NO | 
| 298 | 2050 | SERGIO SANCHEZ ESCUDERO | 01:07:47 | 01:07:18 | 00:23:16 | 00:45:24 | TEAM 3 FDC | NO | 
| 393 | 772 | CLAUDIO JOSE MONER LINARES | 01:09:40 | 01:09:26 | 00:23:16 | 00:46:05 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 220 | 3452 | VICENTE MENA CHIVA | 01:06:12 | 01:05:51 | 00:23:16 | 00:45:19 | TEAM 3 FDC | NO | 
| 229 | 1736 | CAYETANO LOPEZ LLOBET | 01:06:22 | 01:05:37 | 00:23:17 | 00:44:51 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 300 | 3875 | OSCAR FERNANDO MARINER TAMARIT | 01:07:54 | 01:07:13 | 00:23:17 | 00:45:14 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 152 | 4105 | LUIS GALARZA MUR | 01:04:07 | 01:02:57 | 00:23:17 | 00:43:57 | C.A. BUÑOL | NO | 
| 173 | 3607 | JUAN LEON CABRERIZO | 01:04:54 | 01:03:19 | 00:23:17 | 00:44:12 | REDOLAT .TEAM | NO | 
| 180 | 3264 | RAFAEL ORTEGA ALONSO | 01:05:06 | 01:04:57 | 00:23:17 | 00:44:12 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 209 | 2009 | FRAN CUESTA SIGES | 01:05:53 | 01:04:53 | 00:23:17 | 00:44:57 | RUNNERS DE L´HORTA | NO | 
| 226 | 866 | CARLOS CHIRIVELLA MORENO | 01:06:15 | 01:05:43 | 00:23:18 | 00:45:10 | LA TARONJA BIOMECANICA | NO | 
| 276 | 3689 | RICARDO POUS LLEDO | 01:07:26 | 01:07:06 | 00:23:18 | 00:45:35 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 281 | 3940 | TONI UBEDA MORALES | 01:07:28 | 01:07:09 | 00:23:18 | 00:45:35 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 315 | 1400 | QUIQUE MARTI GIL | 01:08:04 | 01:07:49 | 00:23:18 | 00:46:01 | EL PILAR RUNNING TEAM | NO | 
| 297 | 1032 | CARLOS RODRIGO INGRESA | 01:07:46 | 01:07:19 | 00:23:18 | 00:45:20 | ROMPIENDO LIMITES | NO | 
| 251 | 1830 | CECILIO LOPEZ MORA | 01:06:54 | 01:06:33 | 00:23:19 | 00:45:16 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 193 | 3832 | JUAN LUIS PADILLA PULIDO | 01:05:31 | 01:04:29 | 00:23:19 | 00:44:41 | INDEPENDIENTE | NO | 

